سامسونج جالاكسي إس 6
-
Vendor:
Samsung
-
Type:
الحالة: مُجدد
Couldn't load pickup availability
المواصفات الفنية
المواصفات الفنية
| شبكة | تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| يطلق | تم الإعلان | 1 مارس 2015. صدر في أبريل 2015 |
|---|---|---|
| حالة | تم إيقاف إنتاجه |
| جسم | أبعاد | 143.4 × 70.5 × 6.8 مم (5.65 × 2.78 × 0.27 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 138 غرام (4.87 أونصة) | |
| يبني | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 4)، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 4)، إطار من الألومنيوم | |
| شريحة SIM | شريحة نانو |
| عرض | يكتب | شاشة سوبر أموليد |
|---|---|---|
| مقاس | 5.1 بوصة، 71.5 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~70.7%) | |
| دقة | 1440 × 2560 بكسل، نسبة 16:9 (كثافة ~577 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا 4 |
| منصة | نظام التشغيل | أندرويد 5.0.2 (لولي بوب)، قابل للترقية إلى أندرويد 8.0 (أوريو)، واجهة مستخدم TouchWiz |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Exynos 7420 Octa (14 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج ثماني النواة (4x2.1 جيجاهرتز Cortex-A57 و 4x1.5 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
| وحدة معالجة الرسومات | مالي-T760MP8 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 32 جيجابايت، 3 جيجابايت رام | |
| UFS 2.0 |
| الكاميرا الرئيسية | أعزب | 16 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.9، 28 مم (واسعة)، 1/2.6 بوصة، 1.12 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة، تثبيت بصري للصورة |
|---|---|---|
| سمات | فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما | |
| فيديو | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، ودقة 720p بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وتقنية HDR، وتسجيل صوت ستيريو، ومثبت بصري للصورة، ومثبت إلكتروني للصورة بتقنية الجيروسكوب. |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 5 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.9، 22 مم (واسعة)، 1/4.1 بوصة، 1.34 ميكرومتر |
|---|---|---|
| سمات | تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) | |
| فيديو | 1440p@30fps |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| صوت 24 بت/192 كيلو هرتز |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية محلية (WLAN) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.1، A2DP، LE، aptX | |
| تحديد الموقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ونظام غلوناس، ونظام بيدو للملاحة الفضائية (BDS) | |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | microUSB 2.0، OTG |
التعليمات
التعليمات
ما هو الجهاز المُجدد؟
الجهاز المُجدد هو منتج تم اختباره وتنظيفه وإصلاحه بعناية من قِبل فني باستخدام قطع غيار أصلية. يأتي كل جهاز مع ضمان قياسي يغطي أي أعطال، تمامًا مثل الجهاز الجديد، لمدة 12 شهرًا. كما يمكنك إرجاعه خلال 10 أيام في حال وجود أي عيوب.
متى سأستلم المنتج؟
معظم منتجاتنا تُشحن في اليوم التالي. ومع ذلك، نضمن التوصيل خلال يوم إلى ثلاثة أيام عمل كإجراء احترازي. سنبقيك على اطلاع دائم بآخر مستجدات طلبك عبر واتساب والبريد الإلكتروني منذ لحظة الشراء.
هل يمكنني تتبع طلبي؟
نعم! يمكنك تتبع طلبك في أي وقت على موقعنا الإلكتروني: تتبع الطلبات. بمجرد شحن الطلب، ستتلقى رابط تتبع من شركة الشحن المتعاقدة معنا مع تحديثات مباشرة.
كيف يمكنني التواصل مع شركة إلكترو إمباير؟
نحن دائماً هنا من أجلك:
الهاتف: من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9:30 صباحاً إلى 5:30 مساءً. عادةً ما يكون وقت الاستجابة لدينا بضع ثوانٍ.
البريد الإلكتروني: متوسط وقت الاستجابة لدينا هو 4 ساعات.
ما الذي يغطيه الضمان لمدة 12 شهرًا؟
يغطي الضمان لمدة 12 شهرًا جميع أنواع العيوب التي تحدث مع الاستخدام العادي، تمامًا مثل ضمان الجهاز الجديد.
- توصيل سريع
- ضمان لمدة 12 شهرًا
- استبدال سهل خلال 7 أيام

تقنية الصوت للألعاب
صوت دقيق. انقر للتحكم.
استمتع بتجربة صوتية فائقة الوضوح وأدوات تحكم تعمل باللمس سريعة الاستجابة، مثالية للألعاب أو المكالمات.
أساسيات العمل
القوة تلتقي بسهولة الحمل
أنجز المزيد باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة النحافة المصممة للسرعة وتعدد المهام وعمر بطارية يدوم طوال اليوم.
-
توصيل سريع. في كل مرة.
الدفع عند الاستلام متاح
-
دعم لا ينام
تسوق آمن بنسبة 100%
-
ضمان لمدة 12 شهرًا
تسوق بدون متاعب
-
عمليات الإرجاع سهلة
إمكانية الإرجاع خلال 7 أيام
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
Amazon
Noon