سامسونج جالاكسي إس 24 ألترا
-
Vendor:
Samsung
-
Type:
الحالة: جديد تماماً
Couldn't load pickup availability
المواصفات الفنية
المواصفات الفنية
| شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| جسم | أبعاد | 162.3 × 79 × 8.6 مم (6.39 × 3.11 × 0.34 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 232 غرام أو 233 غرام (8.18 أونصة) | |
| يبني | واجهة زجاجية (Corning Gorilla Armor)، ظهر زجاجي (Corning Gorilla Armor)، إطار من التيتانيوم (الدرجة 2) | |
| شريحة SIM | شريحة نانو + شريحة نانو + شريحة eSIM + شريحة eSIM (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة) - دولي Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) - الولايات المتحدة الأمريكية شريحة نانو + شريحة نانو - الصين |
|
| مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68 (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) قلم اللمس (مدمج بتقنية البلوتوث، ومقياس التسارع، والجيروسكوب) |
| عرض | يكتب | شاشة AMOLED ديناميكية بتقنية LTPO 2X، بتردد 120 هرتز، وتردد 480 هرتز بتقنية PWM، وتقنية HDR10+، وسطوع 2600 شمعة/م² (ذروة). |
|---|---|---|
| مقاس | 6.8 بوصة، 113.5 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~88.5%) | |
| دقة | 1440 × 3120 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 19.5:9 (كثافة ~505 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية | درع كورنينج غوريلا | |
| طلاء DX المضاد للانعكاس |
| منصة | نظام التشغيل | نظام أندرويد 14، يدعم ما يصل إلى 7 ترقيات رئيسية لنظام أندرويد، واجهة المستخدم One UI 6.1.1 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | معالج كوالكوم SM8650-AC سنابدراجون 8 من الجيل الثالث (4 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | 8 أنوية (1x3.39GHz Cortex-X4 و 3x3.1GHz Cortex-A720 و 2x2.9GHz Cortex-A720 و 2x2.2GHz Cortex-A520) | |
| وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 750 (1 جيجاهرتز) |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 12 جيجابايت رام | |
| UFS 4.0 |
| الكاميرا الرئيسية | رباعي | 200 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.7، 24 مم (واسعة)، 1/1.3 بوصة، 0.6 ميكرومتر، ضبط تلقائي متعدد الاتجاهات، تثبيت بصري للصورة 10 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، 67 مم (تقريب بصري)، 1/3.52 بوصة، 1.12 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة بتقنية PDAF، تثبيت بصري للصورة، تقريب بصري 3x 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/3.4، 111 مم (عدسة تقريب بيريسكوبية)، 1/2.52 بوصة، 0.7 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة بتقنية PDAF، تثبيت بصري للصورة، تقريب بصري 5x 12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 13 مم، زاوية رؤية 120 درجة (واسعة للغاية)، حجم مستشعر 1/2.55 بوصة، حجم بكسل 1.4 ميكرومتر، تركيز تلقائي ثنائي البكسل، فيديو فائق الثبات |
|---|---|---|
| سمات | التركيز البؤري التلقائي بالليزر، فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما | |
| فيديو | دقة 8K بمعدل 24/30 إطارًا في الثانية، ودقة 4K بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60/120/240 إطارًا في الثانية، وتقنية HDR10+، وتسجيل صوت ستيريو، ونظام تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS). |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 26 مم (واسعة)، 1/3.2 بوصة، 1.12 ميكرومتر، ضبط تلقائي ثنائي البكسل |
|---|---|---|
| سمات | HDR، HDR10+ | |
| فيديو | دقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| صوت 32 بت/384 كيلو هرتز تم ضبطها بواسطة AKG |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية محلية (WLAN) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الموجات، واي فاي مباشر |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| تحديد الموقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ونظام غلوناس (GLONASS)، ونظام بيدو للملاحة الفضائية (BDS)، ونظام غاليليو (GALILEO)، ونظام تحديد المواقع العالمي (QZSS). | |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | منفذ USB من النوع C 3.2، منفذ DisplayPort 1.2، منفذ OTG |
| سمات | أجهزة الاستشعار | مستشعر بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر التقارب، والبوصلة، ومقياس الضغط الجوي |
|---|---|---|
| سامسونج دي إكس، سامسونج وايرلس دي إكس (دعم تجربة سطح المكتب) دعم النطاق العريض للغاية (UWB) دائرة للبحث |
| بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | 45 واط سلكي، PD3.0، 65% في 30 دقيقة 15 واط لاسلكي (Qi) 4.5 واط لاسلكي عكسي |
| متفرقات | الألوان | أسود التيتانيوم، رمادي التيتانيوم، بنفسجي التيتانيوم، أصفر التيتانيوم، |
|---|---|---|
| نماذج | SM-S928B، SM-S928B/DS، SM-S928U، SM-S928U1، SM-S928W، SM |
التعليمات
التعليمات
ما هو الجهاز المُجدد؟
الجهاز المُجدد هو منتج تم اختباره وتنظيفه وإصلاحه بعناية من قِبل فني باستخدام قطع غيار أصلية. يأتي كل جهاز مع ضمان قياسي يغطي أي أعطال، تمامًا مثل الجهاز الجديد، لمدة 12 شهرًا. كما يمكنك إرجاعه خلال 10 أيام في حال وجود أي عيوب.
متى سأستلم المنتج؟
معظم منتجاتنا تُشحن في اليوم التالي. ومع ذلك، نضمن التوصيل خلال يوم إلى ثلاثة أيام عمل كإجراء احترازي. سنبقيك على اطلاع دائم بآخر مستجدات طلبك عبر واتساب والبريد الإلكتروني منذ لحظة الشراء.
هل يمكنني تتبع طلبي؟
نعم! يمكنك تتبع طلبك في أي وقت على موقعنا الإلكتروني: تتبع الطلبات. بمجرد شحن الطلب، ستتلقى رابط تتبع من شركة الشحن المتعاقدة معنا مع تحديثات مباشرة.
كيف يمكنني التواصل مع شركة إلكترو إمباير؟
نحن دائماً هنا من أجلك:
الهاتف: من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9:30 صباحاً إلى 5:30 مساءً. عادةً ما يكون وقت الاستجابة لدينا بضع ثوانٍ.
البريد الإلكتروني: متوسط وقت الاستجابة لدينا هو 4 ساعات.
ما الذي يغطيه الضمان لمدة 12 شهرًا؟
يغطي الضمان لمدة 12 شهرًا جميع أنواع العيوب التي تحدث مع الاستخدام العادي، تمامًا مثل ضمان الجهاز الجديد.
- توصيل سريع
- ضمان لمدة 12 شهرًا
- استبدال سهل خلال 7 أيام

تقنية الصوت للألعاب
صوت دقيق. انقر للتحكم.
استمتع بتجربة صوتية فائقة الوضوح وأدوات تحكم تعمل باللمس سريعة الاستجابة، مثالية للألعاب أو المكالمات.
أساسيات العمل
القوة تلتقي بسهولة الحمل
أنجز المزيد باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة النحافة المصممة للسرعة وتعدد المهام وعمر بطارية يدوم طوال اليوم.
-
توصيل سريع. في كل مرة.
الدفع عند الاستلام متاح
-
دعم لا ينام
تسوق آمن بنسبة 100%
-
ضمان لمدة 12 شهرًا
تسوق بدون متاعب
-
عمليات الإرجاع سهلة
إمكانية الإرجاع خلال 7 أيام
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
Amazon
Noon