سامسونج جالاكسي A22
-
Vendor:
Samsung
-
Type:
الحالة: مُجدد
Couldn't load pickup availability
المواصفات الفنية
المواصفات الفنية
| شبكة | تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| جسم | أبعاد | 159.3 × 73.6 × 8.4 مم (6.27 × 2.90 × 0.33 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 186 غرام (6.56 أونصة) | |
| يبني | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي | |
| شريحة SIM | شريحة نانو شريحة نانو + شريحة نانو |
| عرض | يكتب | شاشة Super AMOLED، بتردد 90 هرتز، وسطوع 600 شمعة/م² |
|---|---|---|
| مقاس | 6.4 بوصة، 98.9 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~84.3%) | |
| دقة | 720 × 1600 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9 (كثافة ~274 بكسل لكل بوصة) |
| منصة | نظام التشغيل | نظام التشغيل أندرويد 11، قابل للترقية إلى أندرويد 13، واجهة المستخدم One UI 5 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج ثماني النواة (2x2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسومات | مالي-جي 52 إم سي 2 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | بطاقة microSDXC (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| داخلي | 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي | |
| eMMC 5.1 |
| الكاميرا الرئيسية | رباعي | 48 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8 (واسعة)، 1/2.0 بوصة، 0.8 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة بتقنية PDAF، تثبيت بصري للصورة 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، زاوية رؤية 123 درجة (واسعة للغاية)، حجم مستشعر 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل، f/2.4، (ماكرو) 2 ميجابكسل، f/2.4، (عمق) |
|---|---|---|
| سمات | فلاش LED، بانوراما، HDR | |
| فيديو | 1080p@30fps |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2 (واسعة)، 1/3.1 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
|---|---|---|
| فيديو | 1080p@30fps |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | نعم |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية محلية (WLAN) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |
| تحديد الموقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ونظام غلوناس، ونظام غاليليو، ونظام بي دي إس | |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| راديو | راديو FM | |
| USB | منفذ USB من النوع C 2.0 |
التعليمات
التعليمات
ما هو الجهاز المُجدد؟
الجهاز المُجدد هو منتج تم اختباره وتنظيفه وإصلاحه بعناية من قِبل فني باستخدام قطع غيار أصلية. يأتي كل جهاز مع ضمان قياسي يغطي أي أعطال، تمامًا مثل الجهاز الجديد، لمدة 12 شهرًا. كما يمكنك إرجاعه خلال 10 أيام في حال وجود أي عيوب.
متى سأستلم المنتج؟
معظم منتجاتنا تُشحن في اليوم التالي. ومع ذلك، نضمن التوصيل خلال يوم إلى ثلاثة أيام عمل كإجراء احترازي. سنبقيك على اطلاع دائم بآخر مستجدات طلبك عبر واتساب والبريد الإلكتروني منذ لحظة الشراء.
هل يمكنني تتبع طلبي؟
نعم! يمكنك تتبع طلبك في أي وقت على موقعنا الإلكتروني: تتبع الطلبات. بمجرد شحن الطلب، ستتلقى رابط تتبع من شركة الشحن المتعاقدة معنا مع تحديثات مباشرة.
كيف يمكنني التواصل مع شركة إلكترو إمباير؟
نحن دائماً هنا من أجلك:
الهاتف: من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9:30 صباحاً إلى 5:30 مساءً. عادةً ما يكون وقت الاستجابة لدينا بضع ثوانٍ.
البريد الإلكتروني: متوسط وقت الاستجابة لدينا هو 4 ساعات.
ما الذي يغطيه الضمان لمدة 12 شهرًا؟
يغطي الضمان لمدة 12 شهرًا جميع أنواع العيوب التي تحدث مع الاستخدام العادي، تمامًا مثل ضمان الجهاز الجديد.
- توصيل سريع
- ضمان لمدة 12 شهرًا
- استبدال سهل خلال 7 أيام

تقنية الصوت للألعاب
صوت دقيق. انقر للتحكم.
استمتع بتجربة صوتية فائقة الوضوح وأدوات تحكم تعمل باللمس سريعة الاستجابة، مثالية للألعاب أو المكالمات.
أساسيات العمل
القوة تلتقي بسهولة الحمل
أنجز المزيد باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة النحافة المصممة للسرعة وتعدد المهام وعمر بطارية يدوم طوال اليوم.
-
توصيل سريع. في كل مرة.
الدفع عند الاستلام متاح
-
دعم لا ينام
تسوق آمن بنسبة 100%
-
ضمان لمدة 12 شهرًا
تسوق بدون متاعب
-
عمليات الإرجاع سهلة
إمكانية الإرجاع خلال 7 أيام
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
Amazon
Noon