سامسونج جالاكسي A60
-
Vendor:
Samsung
-
Type:
الحالة: مُجدد
Couldn't load pickup availability
المواصفات الفنية
المواصفات الفنية
| شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| جسم | أبعاد | 155.3 × 73.9 × 7.9 مم (6.11 × 2.91 × 0.31 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 168 غرام (5.93 أونصة) | |
| يبني | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 3)، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | |
| شريحة SIM | شريحة SIM واحدة |
| عرض | يكتب | شاشة LCD بتقنية PLS |
|---|---|---|
| مقاس | 6.3 بوصة، 97.4 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~84.9%) | |
| دقة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 19.5:9 (كثافة ~409 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا 3 |
| منصة | نظام التشغيل | نظام التشغيل أندرويد 9.0 (باي)، قابل للترقية إلى أندرويد 11، واجهة المستخدم One UI 3.0 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | معالج كوالكوم سنابدراجون 675 (11 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج ثماني النواة (2x2.0 جيجاهرتز Kryo 460 Gold و 6x1.7 جيجاهرتز Kryo 460 Silver) | |
| وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 612 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | بطاقة microSDXC (تستخدم فتحة شريحة SIM مشتركة) |
|---|---|---|
| داخلي | 128 جيجابايت، 6 جيجابايت رام | |
| eMMC 5.1 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثي | 32 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.7، 26 مم (واسعة)، 1/2.8 بوصة، 0.8 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة بتقنية PDAF 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 12 مم (واسعة للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر 5 ميجابكسل، f/2.2، (عمق) |
|---|---|---|
| سمات | فلاش LED، بانوراما، HDR | |
| فيديو | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 16 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، 26 مم (واسعة)، 1/3.06 بوصة، 1.0 ميكرومتر |
|---|---|---|
| سمات | تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) | |
| فيديو | 1080p@30fps |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية محلية (WLAN) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |
| تحديد الموقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ونظام غلوناس، ونظام غاليليو، ونظام بي دي إس | |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | نعم | |
| راديو | راديو FM | |
| USB | منفذ USB من النوع C 2.0 |
| سمات | أجهزة الاستشعار | مستشعر بصمة الإصبع (مثبت في الخلف)، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر التقارب، والبوصلة |
|---|---|---|
| ANT+ أوامر بيكسبي باللغة الطبيعية والإملاء |
| بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم بوليمر 3500 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
|---|---|---|
| الشحن | 15 واط سلكي |
| متفرقات | الألوان | أسود الفجر، أزرق مياه البحر |
|---|
التعليمات
التعليمات
ما هو الجهاز المُجدد؟
الجهاز المُجدد هو منتج تم اختباره وتنظيفه وإصلاحه بعناية من قِبل فني باستخدام قطع غيار أصلية. يأتي كل جهاز مع ضمان قياسي يغطي أي أعطال، تمامًا مثل الجهاز الجديد، لمدة 12 شهرًا. كما يمكنك إرجاعه خلال 10 أيام في حال وجود أي عيوب.
متى سأستلم المنتج؟
معظم منتجاتنا تُشحن في اليوم التالي. ومع ذلك، نضمن التوصيل خلال يوم إلى ثلاثة أيام عمل كإجراء احترازي. سنبقيك على اطلاع دائم بآخر مستجدات طلبك عبر واتساب والبريد الإلكتروني منذ لحظة الشراء.
هل يمكنني تتبع طلبي؟
نعم! يمكنك تتبع طلبك في أي وقت على موقعنا الإلكتروني: تتبع الطلبات. بمجرد شحن الطلب، ستتلقى رابط تتبع من شركة الشحن المتعاقدة معنا مع تحديثات مباشرة.
كيف يمكنني التواصل مع شركة إلكترو إمباير؟
نحن دائماً هنا من أجلك:
الهاتف: من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9:30 صباحاً إلى 5:30 مساءً. عادةً ما يكون وقت الاستجابة لدينا بضع ثوانٍ.
البريد الإلكتروني: متوسط وقت الاستجابة لدينا هو 4 ساعات.
ما الذي يغطيه الضمان لمدة 12 شهرًا؟
يغطي الضمان لمدة 12 شهرًا جميع أنواع العيوب التي تحدث مع الاستخدام العادي، تمامًا مثل ضمان الجهاز الجديد.
- توصيل سريع
- ضمان لمدة 12 شهرًا
- استبدال سهل خلال 7 أيام

تقنية الصوت للألعاب
صوت دقيق. انقر للتحكم.
استمتع بتجربة صوتية فائقة الوضوح وأدوات تحكم تعمل باللمس سريعة الاستجابة، مثالية للألعاب أو المكالمات.
أساسيات العمل
القوة تلتقي بسهولة الحمل
أنجز المزيد باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة النحافة المصممة للسرعة وتعدد المهام وعمر بطارية يدوم طوال اليوم.
-
توصيل سريع. في كل مرة.
الدفع عند الاستلام متاح
-
دعم لا ينام
تسوق آمن بنسبة 100%
-
ضمان لمدة 12 شهرًا
تسوق بدون متاعب
-
عمليات الإرجاع سهلة
إمكانية الإرجاع خلال 7 أيام
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
Amazon
Noon