هاتف آيفون 5 من آبل
-
Vendor:
Apple
-
Type:
الحالة: مُجدد
Couldn't load pickup availability
المواصفات الفنية
المواصفات الفنية
| شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| جسم | أبعاد | 123.8 × 58.6 × 7.6 مم (4.87 × 2.31 × 0.30 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 112 غرام (3.95 أونصة) | |
| يبني | واجهة زجاجية (زجاج من صنع كورنينج)، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
| شريحة SIM | شريحة نانو |
| عرض | يكتب | شاشة IPS LCD |
|---|---|---|
| مقاس | 4.0 بوصة، 44.1 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~60.8%) | |
| دقة | 640 × 1136 بكسل، نسبة 16:9 (كثافة ~326 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا، طلاء مقاوم للزيوت |
| منصة | نظام التشغيل | نظام التشغيل iOS 6، قابل للترقية إلى نظام التشغيل iOS 10.3.4 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | معالج أبل A6 (32 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج ثنائي النواة بسرعة 1.3 جيجاهرتز من نوع Swift (يعتمد على معمارية ARM v7) | |
| وحدة معالجة الرسومات | PowerVR SGX 543MP3 (معالج رسومات ثلاثي النواة) |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 16 جيجابايت مع 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 32 جيجابايت مع 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 64 جيجابايت مع 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
| الكاميرا الرئيسية | أعزب | 8 ميجابكسل، f/2.4، 33 ملم (قياسي)، 1/3.2"، 1.4 ميكرومتر، تركيز بؤري تلقائي |
|---|---|---|
| سمات | فلاش LED، بانوراما، HDR | |
| فيديو | 1080p@30fps |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 1.2 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، 35 مم (قياسي) |
|---|---|---|
| سمات | التعرف على الوجه، أو استخدام FaceTime عبر شبكة Wi-Fi أو شبكة الجوال | |
| فيديو | 720p@30fps |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| صوت 16 بت/44.1 كيلو هرتز |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية محلية (WLAN) | واي فاي 802.11 a/b/g/n، ثنائي النطاق، نقطة اتصال |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.0، A2DP، LE | |
| تحديد الموقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ونظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)، ونظام غلوناس (GLONASS) | |
| راديو | لا | |
| USB | لايتنينج، يو إس بي 2.0 |
| سمات | أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر التقارب، بوصلة |
|---|
| بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم بوليمر 1440 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة (5.45 واط ساعة) |
|---|---|---|
| تعليق | يصل إلى 225 ساعة (3G) | |
| وقت التحدث | حتى 8 ساعات (3G) |
| متفرقات | الألوان | أسود/رمادي داكن، أبيض/فضي |
|---|
التعليمات
التعليمات
ما هو الجهاز المُجدد؟
الجهاز المُجدد هو منتج تم اختباره وتنظيفه وإصلاحه بعناية من قِبل فني باستخدام قطع غيار أصلية. يأتي كل جهاز مع ضمان قياسي يغطي أي أعطال، تمامًا مثل الجهاز الجديد، لمدة 12 شهرًا. كما يمكنك إرجاعه خلال 10 أيام في حال وجود أي عيوب.
متى سأستلم المنتج؟
معظم منتجاتنا تُشحن في اليوم التالي. ومع ذلك، نضمن التوصيل خلال يوم إلى ثلاثة أيام عمل كإجراء احترازي. سنبقيك على اطلاع دائم بآخر مستجدات طلبك عبر واتساب والبريد الإلكتروني منذ لحظة الشراء.
هل يمكنني تتبع طلبي؟
نعم! يمكنك تتبع طلبك في أي وقت على موقعنا الإلكتروني: تتبع الطلبات. بمجرد شحن الطلب، ستتلقى رابط تتبع من شركة الشحن المتعاقدة معنا مع تحديثات مباشرة.
كيف يمكنني التواصل مع شركة إلكترو إمباير؟
نحن دائماً هنا من أجلك:
الهاتف: من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9:30 صباحاً إلى 5:30 مساءً. عادةً ما يكون وقت الاستجابة لدينا بضع ثوانٍ.
البريد الإلكتروني: متوسط وقت الاستجابة لدينا هو 4 ساعات.
ما الذي يغطيه الضمان لمدة 12 شهرًا؟
يغطي الضمان لمدة 12 شهرًا جميع أنواع العيوب التي تحدث مع الاستخدام العادي، تمامًا مثل ضمان الجهاز الجديد.
- توصيل سريع
- ضمان لمدة 12 شهرًا
- استبدال سهل خلال 7 أيام

تقنية الصوت للألعاب
صوت دقيق. انقر للتحكم.
استمتع بتجربة صوتية فائقة الوضوح وأدوات تحكم تعمل باللمس سريعة الاستجابة، مثالية للألعاب أو المكالمات.
أساسيات العمل
القوة تلتقي بسهولة الحمل
أنجز المزيد باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة النحافة المصممة للسرعة وتعدد المهام وعمر بطارية يدوم طوال اليوم.
-
توصيل سريع. في كل مرة.
الدفع عند الاستلام متاح
-
دعم لا ينام
تسوق آمن بنسبة 100%
-
ضمان لمدة 12 شهرًا
تسوق بدون متاعب
-
عمليات الإرجاع سهلة
إمكانية الإرجاع خلال 7 أيام
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
Amazon
Noon